数え年 祝事 出生年 満年齢 学年
2 2025 年(令和 7 年) 11 か月
3 七五三 2024 年(令和 6 年) 1
4 2023 年(令和 5 年) 2
5 七五三 2022 年(令和 4 年) 3 幼稚園 年少
6 2021 年(令和 3 年) 4  年中
7 七五三 2020 年(令和 2 年) 5  年長
8 2019 年(令和
(平成
年)
31 年)
6 小学校 1年生
9 2018 年(平成 30 年) 7  2年生
10 2017 年(平成 29 年) 8  3年生
11 2016 年(平成 28 年) 9  4年生
12 2015 年(平成 27 年) 10  5年生
13 十三参り 2014 年(平成 26 年) 11  6年生
14 2013 年(平成 25 年) 12 中学校 1年生
15 2012 年(平成 24 年) 13  2年生
16 2011 年(平成 23 年) 14  3年生
17 2010 年(平成 22 年) 15 高等学校 1年生
18 2009 年(平成 21 年) 16  2年生
19 成人式 2008 年(平成 20 年) 17  3年生
20 2007 年(平成 19 年) 18 四年制大学 1年生
21 2006 年(平成 18 年) 19  2年生
22 2005 年(平成 17 年) 20  3年生
23 2004 年(平成 16 年) 21  4年生
24 2003 年(平成 15 年) 22 大学院修士課程 1年
25 2002 年(平成 14 年) 23  2年
26 2001 年(平成 13 年) 24 大学院博士課程 1年
27 2000 年(平成 12 年) 25  2年
28 1999 年(平成 11 年) 26  3年
29 1998 年(平成 10 年) 27
30 1997 年(平成 9 年) 28
31 1996 年(平成 8 年) 29
32 1995 年(平成 7 年) 30
33 1994 年(平成 6 年) 31
34 1993 年(平成 5 年) 32
35 1992 年(平成 4 年) 33
36 1991 年(平成 3 年) 34
37 1990 年(平成 2 年) 35
38 1989 年(平成
(昭和
年)
64 年)
36
39 1988 年(昭和 63 年) 37
40 1987 年(昭和 62 年) 38
41 1986 年(昭和 61 年) 39
42 1985 年(昭和 60 年) 40
43 1984 年(昭和 59 年) 41
44 1983 年(昭和 58 年) 42
45 1982 年(昭和 57 年) 43
46 1981 年(昭和 56 年) 44
47 1980 年(昭和 55 年) 45
48 1979 年(昭和 54 年) 46
49 1978 年(昭和 53 年) 47
50 1977 年(昭和 52 年) 48
51 1976 年(昭和 51 年) 49
52 1975 年(昭和 50 年) 50
53 1974 年(昭和 49 年) 51
54 1973 年(昭和 48 年) 52
55 1972 年(昭和 47 年) 53
56 1971 年(昭和 46 年) 54
57 1970 年(昭和 45 年) 55
58 1969 年(昭和 44 年) 56
59 1968 年(昭和 43 年) 57
60 1967 年(昭和 42 年) 58
61 還暦 1966 年(昭和 41 年) 59
62 1965 年(昭和 40 年) 60
63 1964 年(昭和 39 年) 61
64 1963 年(昭和 38 年) 62
65 1962 年(昭和 37 年) 63
66 緑寿 1961 年(昭和 36 年) 64
67 1960 年(昭和 35 年) 65
68 1959 年(昭和 34 年) 66
69 1958 年(昭和 33 年) 67
70 1957 年(昭和 32 年) 68
71 1956 年(昭和 31 年) 69
72 1955 年(昭和 30 年) 70
73 1954 年(昭和 29 年) 71
74 1953 年(昭和 28 年) 72
75 1952 年(昭和 27 年) 73
76 1951 年(昭和 26 年) 74
77 寿 1950 年(昭和 25 年) 75
78 1949 年(昭和 24 年) 76
79 1948 年(昭和 23 年) 77
80 傘寿寿 1947 年(昭和 22 年) 78
81 米寿 1946 年(昭和 21 年) 79
82 1945 年(昭和 20 年) 80
83 1944 年(昭和 19 年) 81
84 1943 年(昭和 18 年) 82
85 1942 年(昭和 17 年) 83
86 1941 年(昭和 16 年) 84
87 1940 年(昭和 15 年) 85
88 1939 年(昭和 14 年) 86
89 1938 年(昭和 13 年) 87
90 卒寿 1937 年(昭和 12 年) 88
91 1936 年(昭和 11 年) 89
92 1935 年(昭和 10 年) 90
93 1934 年(昭和 9 年) 91
94 1933 年(昭和 8 年) 92
95 1932 年(昭和 7 年) 93
96 1931 年(昭和 6 年) 94
97 1930 年(昭和 5 年) 95
98 1929 年(昭和 4 年) 96
99 白寿 1928 年(昭和 3 年) 97
100 寿百寿
寿
1927 年(昭和 2 年) 98
101 1926 年(昭和
(大正
年)
15 年)
99
102 1925 年(大正 14 年) 100
103 1924 年(大正 13 年) 101
104 1923 年(大正 12 年) 102
105 1922 年(大正 11 年) 103
106 1921 年(大正 10 年) 104
107 1920 年(大正 9 年) 105
108 茶寿 1919 年(大正 8 年) 106
109 1918 年(大正 7 年) 107
110 1917 年(大正 6 年) 108
111 皇寿 1916 年(大正 5 年) 109
112 1915 年(大正 4 年) 110
113 1914 年(大正 3 年) 111
114 1913 年(大正 2 年) 112
115 1912 年(大正
(明治
年)
45 年)
113
116 1911 年(明治 44 年) 114
117 1910 年(明治 43 年) 115
118 1909 年(明治 42 年) 116
119 1908 年(明治 41 年) 117
120 1907 年(明治 40 年) 118
121 大還暦 1906 年(明治 39 年) 119

HIRAI Kenjiro

0326.jp