| 数え年 | 祝事 | 出生年 | 満年齢 | 学年 | |
| 2 歳 | 2025 年(令和 | 7 年) | 11 か月 | ||
| 3 歳 | 七五三 | 2024 年(令和 | 6 年) | 1 歳 | |
| 4 歳 | 2023 年(令和 | 5 年) | 2 歳 | ||
| 5 歳 | 七五三 | 2022 年(令和 | 4 年) | 3 歳 | 幼稚園 年少 |
| 6 歳 | 2021 年(令和 | 3 年) | 4 歳 | 〃 年中 | |
| 7 歳 | 七五三 | 2020 年(令和 | 2 年) | 5 歳 | 〃 年長 |
| 8 歳 | 2019 年(令和 (平成 |
元 年) 31 年) |
6 歳 | 小学校 1年生 | |
| 9 歳 | 2018 年(平成 | 30 年) | 7 歳 | 〃 2年生 | |
| 10 歳 | 2017 年(平成 | 29 年) | 8 歳 | 〃 3年生 | |
| 11 歳 | 2016 年(平成 | 28 年) | 9 歳 | 〃 4年生 | |
| 12 歳 | 2015 年(平成 | 27 年) | 10 歳 | 〃 5年生 | |
| 13 歳 | 十三参り | 2014 年(平成 | 26 年) | 11 歳 | 〃 6年生 |
| 14 歳 | 2013 年(平成 | 25 年) | 12 歳 | 中学校 1年生 | |
| 15 歳 | 2012 年(平成 | 24 年) | 13 歳 | 〃 2年生 | |
| 16 歳 | 2011 年(平成 | 23 年) | 14 歳 | 〃 3年生 | |
| 17 歳 | 2010 年(平成 | 22 年) | 15 歳 | 高等学校 1年生 | |
| 18 歳 | 2009 年(平成 | 21 年) | 16 歳 | 〃 2年生 | |
| 19 歳 | 成人式 | 2008 年(平成 | 20 年) | 17 歳 | 〃 3年生 |
| 20 歳 | 2007 年(平成 | 19 年) | 18 歳 | 四年制大学 1年生 | |
| 21 歳 | 2006 年(平成 | 18 年) | 19 歳 | 〃 2年生 | |
| 22 歳 | 2005 年(平成 | 17 年) | 20 歳 | 〃 3年生 | |
| 23 歳 | 2004 年(平成 | 16 年) | 21 歳 | 〃 4年生 | |
| 24 歳 | 2003 年(平成 | 15 年) | 22 歳 | 大学院修士課程 1年 | |
| 25 歳 | 2002 年(平成 | 14 年) | 23 歳 | 〃 2年 | |
| 26 歳 | 2001 年(平成 | 13 年) | 24 歳 | 大学院博士課程 1年 | |
| 27 歳 | 2000 年(平成 | 12 年) | 25 歳 | 〃 2年 | |
| 28 歳 | 1999 年(平成 | 11 年) | 26 歳 | 〃 3年 | |
| 29 歳 | 1998 年(平成 | 10 年) | 27 歳 | ||
| 30 歳 | 1997 年(平成 | 9 年) | 28 歳 | ||
| 31 歳 | 1996 年(平成 | 8 年) | 29 歳 | ||
| 32 歳 | 1995 年(平成 | 7 年) | 30 歳 | ||
| 33 歳 | 1994 年(平成 | 6 年) | 31 歳 | ||
| 34 歳 | 1993 年(平成 | 5 年) | 32 歳 | ||
| 35 歳 | 1992 年(平成 | 4 年) | 33 歳 | ||
| 36 歳 | 1991 年(平成 | 3 年) | 34 歳 | ||
| 37 歳 | 1990 年(平成 | 2 年) | 35 歳 | ||
| 38 歳 | 1989 年(平成 (昭和 |
元 年) 64 年) |
36 歳 | ||
| 39 歳 | 1988 年(昭和 | 63 年) | 37 歳 | ||
| 40 歳 | 1987 年(昭和 | 62 年) | 38 歳 | ||
| 41 歳 | 1986 年(昭和 | 61 年) | 39 歳 | ||
| 42 歳 | 1985 年(昭和 | 60 年) | 40 歳 | ||
| 43 歳 | 1984 年(昭和 | 59 年) | 41 歳 | ||
| 44 歳 | 1983 年(昭和 | 58 年) | 42 歳 | ||
| 45 歳 | 1982 年(昭和 | 57 年) | 43 歳 | ||
| 46 歳 | 1981 年(昭和 | 56 年) | 44 歳 | ||
| 47 歳 | 1980 年(昭和 | 55 年) | 45 歳 | ||
| 48 歳 | 1979 年(昭和 | 54 年) | 46 歳 | ||
| 49 歳 | 1978 年(昭和 | 53 年) | 47 歳 | ||
| 50 歳 | 1977 年(昭和 | 52 年) | 48 歳 | ||
| 51 歳 | 1976 年(昭和 | 51 年) | 49 歳 | ||
| 52 歳 | 1975 年(昭和 | 50 年) | 50 歳 | ||
| 53 歳 | 1974 年(昭和 | 49 年) | 51 歳 | ||
| 54 歳 | 1973 年(昭和 | 48 年) | 52 歳 | ||
| 55 歳 | 1972 年(昭和 | 47 年) | 53 歳 | ||
| 56 歳 | 1971 年(昭和 | 46 年) | 54 歳 | ||
| 57 歳 | 1970 年(昭和 | 45 年) | 55 歳 | ||
| 58 歳 | 1969 年(昭和 | 44 年) | 56 歳 | ||
| 59 歳 | 1968 年(昭和 | 43 年) | 57 歳 | ||
| 60 歳 | 1967 年(昭和 | 42 年) | 58 歳 | ||
| 61 歳 | 還暦 | 1966 年(昭和 | 41 年) | 59 歳 | |
| 62 歳 | 1965 年(昭和 | 40 年) | 60 歳 | ||
| 63 歳 | 1964 年(昭和 | 39 年) | 61 歳 | ||
| 64 歳 | 1963 年(昭和 | 38 年) | 62 歳 | ||
| 65 歳 | 1962 年(昭和 | 37 年) | 63 歳 | ||
| 66 歳 | 緑寿 | 1961 年(昭和 | 36 年) | 64 歳 | |
| 67 歳 | 1960 年(昭和 | 35 年) | 65 歳 | ||
| 68 歳 | 1959 年(昭和 | 34 年) | 66 歳 | ||
| 69 歳 | 1958 年(昭和 | 33 年) | 67 歳 | ||
| 70 歳 | 1957 年(昭和 | 32 年) | 68 歳 | ||
| 71 歳 | 古希 | 1956 年(昭和 | 31 年) | 69 歳 | |
| 72 歳 | 1955 年(昭和 | 30 年) | 70 歳 | ||
| 73 歳 | 1954 年(昭和 | 29 年) | 71 歳 | ||
| 74 歳 | 1953 年(昭和 | 28 年) | 72 歳 | ||
| 75 歳 | 1952 年(昭和 | 27 年) | 73 歳 | ||
| 76 歳 | 1951 年(昭和 | 26 年) | 74 歳 | ||
| 77 歳 | 喜寿 | 1950 年(昭和 | 25 年) | 75 歳 | |
| 78 歳 | 1949 年(昭和 | 24 年) | 76 歳 | ||
| 79 歳 | 1948 年(昭和 | 23 年) | 77 歳 | ||
| 80 歳 | 傘寿、八十寿 | 1947 年(昭和 | 22 年) | 78 歳 | |
| 81 歳 | 米寿 | 1946 年(昭和 | 21 年) | 79 歳 | |
| 82 歳 | 1945 年(昭和 | 20 年) | 80 歳 | ||
| 83 歳 | 1944 年(昭和 | 19 年) | 81 歳 | ||
| 84 歳 | 1943 年(昭和 | 18 年) | 82 歳 | ||
| 85 歳 | 1942 年(昭和 | 17 年) | 83 歳 | ||
| 86 歳 | 1941 年(昭和 | 16 年) | 84 歳 | ||
| 87 歳 | 1940 年(昭和 | 15 年) | 85 歳 | ||
| 88 歳 | 1939 年(昭和 | 14 年) | 86 歳 | ||
| 89 歳 | 1938 年(昭和 | 13 年) | 87 歳 | ||
| 90 歳 | 卒寿 | 1937 年(昭和 | 12 年) | 88 歳 | |
| 91 歳 | 1936 年(昭和 | 11 年) | 89 歳 | ||
| 92 歳 | 1935 年(昭和 | 10 年) | 90 歳 | ||
| 93 歳 | 1934 年(昭和 | 9 年) | 91 歳 | ||
| 94 歳 | 1933 年(昭和 | 8 年) | 92 歳 | ||
| 95 歳 | 1932 年(昭和 | 7 年) | 93 歳 | ||
| 96 歳 | 1931 年(昭和 | 6 年) | 94 歳 | ||
| 97 歳 | 1930 年(昭和 | 5 年) | 95 歳 | ||
| 98 歳 | 1929 年(昭和 | 4 年) | 96 歳 | ||
| 99 歳 | 白寿 | 1928 年(昭和 | 3 年) | 97 歳 | |
| 100 歳 | 百寿、百寿、 百賀、紀寿 |
1927 年(昭和 | 2 年) | 98 歳 | |
| 101 歳 | 1926 年(昭和 (大正 |
元 年) 15 年) |
99 歳 | ||
| 102 歳 | 1925 年(大正 | 14 年) | 100 歳 | ||
| 103 歳 | 1924 年(大正 | 13 年) | 101 歳 | ||
| 104 歳 | 1923 年(大正 | 12 年) | 102 歳 | ||
| 105 歳 | 1922 年(大正 | 11 年) | 103 歳 | ||
| 106 歳 | 1921 年(大正 | 10 年) | 104 歳 | ||
| 107 歳 | 1920 年(大正 | 9 年) | 105 歳 | ||
| 108 歳 | 茶寿 | 1919 年(大正 | 8 年) | 106 歳 | |
| 109 歳 | 1918 年(大正 | 7 年) | 107 歳 | ||
| 110 歳 | 1917 年(大正 | 6 年) | 108 歳 | ||
| 111 歳 | 皇寿 | 1916 年(大正 | 5 年) | 109 歳 | |
| 112 歳 | 1915 年(大正 | 4 年) | 110 歳 | ||
| 113 歳 | 1914 年(大正 | 3 年) | 111 歳 | ||
| 114 歳 | 1913 年(大正 | 2 年) | 112 歳 | ||
| 115 歳 | 1912 年(大正 (明治 |
元 年) 45 年) |
113 歳 | ||
| 116 歳 | 1911 年(明治 | 44 年) | 114 歳 | ||
| 117 歳 | 1910 年(明治 | 43 年) | 115 歳 | ||
| 118 歳 | 1909 年(明治 | 42 年) | 116 歳 | ||
| 119 歳 | 1908 年(明治 | 41 年) | 117 歳 | ||
| 120 歳 | 1907 年(明治 | 40 年) | 118 歳 | ||
| 121 歳 | 大還暦 | 1906 年(明治 | 39 年) | 119 歳 | |
以上