数え年 祝事 出生年 満年齢 学年
1 2026 年(令和 8 年) 0 か月
2 2025 年(令和 7 年) 1
3 七五三 2024 年(令和 6 年) 2 幼稚園 年少
4 2023 年(令和 5 年) 3  年中
5 七五三 2022 年(令和 4 年) 4  年長
6 2021 年(令和 3 年) 5 小学校 1年生
7 七五三 2020 年(令和 2 年) 6  2年生
8 2019 年(令和
(平成
年)
31 年)
7  3年生
9 2018 年(平成 30 年) 8  4年生
10 2017 年(平成 29 年) 9  5年生
11 2016 年(平成 28 年) 10  6年生
12 2015 年(平成 27 年) 11 中学校 1年生
13 十三参り 2014 年(平成 26 年) 12  2年生
14 2013 年(平成 25 年) 13  3年生
15 2012 年(平成 24 年) 14 高等学校 1年生
16 2011 年(平成 23 年) 15  2年生
17 2010 年(平成 22 年) 16  3年生
18 2009 年(平成 21 年) 17 四年制大学 1年生
19 成人式 2008 年(平成 20 年) 18  2年生
20 2007 年(平成 19 年) 19  3年生
21 2006 年(平成 18 年) 20  4年生
22 2005 年(平成 17 年) 21 大学院修士課程 1年
23 2004 年(平成 16 年) 22  2年
24 2003 年(平成 15 年) 23 大学院博士課程 1年
25 2002 年(平成 14 年) 24  2年
26 2001 年(平成 13 年) 25  3年
27 2000 年(平成 12 年) 26
28 1999 年(平成 11 年) 27
29 1998 年(平成 10 年) 28
30 1997 年(平成 9 年) 29
31 1996 年(平成 8 年) 30
32 1995 年(平成 7 年) 31
33 1994 年(平成 6 年) 32
34 1993 年(平成 5 年) 33
35 1992 年(平成 4 年) 34
36 1991 年(平成 3 年) 35
37 1990 年(平成 2 年) 36
38 1989 年(平成
(昭和
年)
64 年)
37
39 1988 年(昭和 63 年) 38
40 1987 年(昭和 62 年) 39
41 1986 年(昭和 61 年) 40
42 1985 年(昭和 60 年) 41
43 1984 年(昭和 59 年) 42
44 1983 年(昭和 58 年) 43
45 1982 年(昭和 57 年) 44
46 1981 年(昭和 56 年) 45
47 1980 年(昭和 55 年) 46
48 1979 年(昭和 54 年) 47
49 1978 年(昭和 53 年) 48
50 1977 年(昭和 52 年) 49
51 1976 年(昭和 51 年) 50
52 1975 年(昭和 50 年) 51
53 1974 年(昭和 49 年) 52
54 1973 年(昭和 48 年) 53
55 1972 年(昭和 47 年) 54
56 1971 年(昭和 46 年) 55
57 1970 年(昭和 45 年) 56
58 1969 年(昭和 44 年) 57
59 1968 年(昭和 43 年) 58
60 1967 年(昭和 42 年) 59
61 還暦 1966 年(昭和 41 年) 60
62 1965 年(昭和 40 年) 61
63 1964 年(昭和 39 年) 62
64 1963 年(昭和 38 年) 63
65 1962 年(昭和 37 年) 64
66 緑寿 1961 年(昭和 36 年) 65
67 1960 年(昭和 35 年) 66
68 1959 年(昭和 34 年) 67
69 1958 年(昭和 33 年) 68
70 1957 年(昭和 32 年) 69
71 1956 年(昭和 31 年) 70
72 1955 年(昭和 30 年) 71
73 1954 年(昭和 29 年) 72
74 1953 年(昭和 28 年) 73
75 1952 年(昭和 27 年) 74
76 1951 年(昭和 26 年) 75
77 寿 1950 年(昭和 25 年) 76
78 1949 年(昭和 24 年) 77
79 1948 年(昭和 23 年) 78
80 傘寿寿 1947 年(昭和 22 年) 79
81 米寿 1946 年(昭和 21 年) 80
82 1945 年(昭和 20 年) 81
83 1944 年(昭和 19 年) 82
84 1943 年(昭和 18 年) 83
85 1942 年(昭和 17 年) 84
86 1941 年(昭和 16 年) 85
87 1940 年(昭和 15 年) 86
88 1939 年(昭和 14 年) 87
89 1938 年(昭和 13 年) 88
90 卒寿 1937 年(昭和 12 年) 89
91 1936 年(昭和 11 年) 90
92 1935 年(昭和 10 年) 91
93 1934 年(昭和 9 年) 92
94 1933 年(昭和 8 年) 93
95 1932 年(昭和 7 年) 94
96 1931 年(昭和 6 年) 95
97 1930 年(昭和 5 年) 96
98 1929 年(昭和 4 年) 97
99 白寿 1928 年(昭和 3 年) 98
100 寿百寿
寿
1927 年(昭和 2 年) 99
101 1926 年(昭和
(大正
年)
15 年)
100
102 1925 年(大正 14 年) 101
103 1924 年(大正 13 年) 102
104 1923 年(大正 12 年) 103
105 1922 年(大正 11 年) 104
106 1921 年(大正 10 年) 105
107 1920 年(大正 9 年) 106
108 茶寿 1919 年(大正 8 年) 107
109 1918 年(大正 7 年) 108
110 1917 年(大正 6 年) 109
111 皇寿 1916 年(大正 5 年) 110
112 1915 年(大正 4 年) 111
113 1914 年(大正 3 年) 112
114 1913 年(大正 2 年) 113
115 1912 年(大正
(明治
年)
45 年)
114
116 1911 年(明治 44 年) 115
117 1910 年(明治 43 年) 116
118 1909 年(明治 42 年) 117
119 1908 年(明治 41 年) 118
120 1907 年(明治 40 年) 119

本日は 326

誕生日です!